INFORMATION
お知らせ
2022.09.21お知らせ
2022年9月28日から4県で開催される各展示会に「OPTiM Geo Scan」を出展します。
OPTiM Geo Scanを以下4つの展示会に出展いたします。
| 九州 都市開発・建設総合展2022 | 2022年9月28日(水)・29日(木) |
|---|---|
| 建設技術フェアin中部 | 2022年10月4日(火)・5日(水) |
| 建設技術フォーラムinちゅうごく | 2022年10月13日(木)・14日(金) |
| 北海道都市開発・建設総合展2022 | 2022年10月19日(水)・20日(木) |
ご来場の際は、ブースへぜひお立ち寄りください。
■「九州 都市開発・建設総合展2022」概要
| 開催日程 | 2022年9月28日(水)・29日(木) 10:00~16:00 |
|---|---|
| 開催場所 | マリンメッセ福岡B館 交通アクセス |
| 出展ブース | A-17 |
| 展示会Webサイト | https://www.jma.or.jp/toshiken/ |
| 来場事前登録フォームURL | https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-2022/visitor/fill |
■会場全体図
■「建設技術フェアin中部」概要
| 開催日程 |
|
|---|---|
| 開催場所 | ポートメッセなごや 第3展示会 交通アクセス |
| 出展ブース | A61 |
| 展示会Webサイト | https://www.kgf-chubu.com/index.html |
| 来場事前登録フォームURL | https://www.kgf-chubu.com/regist/index.php |
■会場全体図
■「建設技術フォーラムinちゅうごく」概要
| 開催日程 |
|
|---|---|
| 開催場所 | 広島産業会館西展示場 交通アクセス |
| 出展ブース | 79 |
| 展示会Webサイト | https://www.ctfc2022.com/ |
| 来場事前登録フォームURL | https://www.ctfc2022.com/lecture/entry.php |
■会場全体図
■「北海道都市開発・建設総合展」概要
| 開催日程 | 2022年10月19日(水)・20日(木) 9:30~16:00 |
|---|---|
| 開催場所 | アクセスサッポロ 交通アクセス |
| 出展ブース | T-16 |
| 展示会Webサイト | https://www.jma.or.jp/toshiken/ |
| 来場事前登録フォームURL | https://www.ult-thunder.jp/hokkaido-2022/visitor/fill |
■会場全体図






