
新着記事
今知りたい情報漏洩対策・サイバーセキュリティの最新情報
診断コンテンツ・ホワイトペーパー
情報漏洩対策やSCS評価制度への備え、SaaS管理の見直しに役立つ資料・ツールをご用意しています。
資料一覧
脆弱性・バージョン情報
JVNの新着脆弱性情報と、主要ソフトウェアの最新バージョン
最終更新:
直近のアップデート・サポート終了2026/11/15〜2026/11/16
この期間に、掲載製品の新しいバージョンの公開やサポート終了はありません。
日付は公開データ(endoflife.date)によるものです。セキュリティ修正を含むかどうかは、各製品の公式情報でご確認ください。
新着の脆弱性情報(JVN)
- 新規JetBrains製YouTrackにおけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性JVN#76799957
- 新規CISA ICS Advisory / ICS Medical Advisory(2026年11月12日)JVNVU#90821966
- 新規TightVNCおよびUltraVNCのWindows Viewerにおけるヒープベースのバッファオーバーフローの脆弱性JVNVU#92656681
- 新規ImageMagickを利用したアプリケーションにおける任意ファイル読み書きの脆弱性JVNVU#95718857
- 新規PromZardにおけるリモートコード実行の脆弱性JVNVU#98641453
- 新規ComfyUIのComfyUI-Easy-Use拡張機能における認証不要のパストラバーサルの脆弱性JVNVU#99429639
- 更新KUSANAGIにおけるHTTPヘッダーインジェクションの脆弱性JVNVU#92635551
- 更新BrotliのC言語実装における境界外書き込みの脆弱性(CVE-2026-111497)JVNVU#97400824
- 更新三菱電機数値制御装置におけるサービス運用妨害(DoS)の脆弱性JVNVU#95523788
- 新規SoftBank製Airターミナル6におけるOSコマンドインジェクションの脆弱性JVN#64740097
- 新規Apache HTTP Server 2.4における複数の脆弱性に対するアップデート(2026年11月11日)JVNVU#90805396
- 新規Intel製品に対するアップデート(2026年11月)JVNVU#93337738
- 新規Sleipnir Mobile for iPhone / iPadにおける不適切な証明書検証の脆弱性JVNVU#93068550
- 更新PHPにおける複数の任意のコードが実行可能な脆弱性(CVE-2026-109618、CVE-2026-109619)JVNVU#99905564
- 新規Movable Typeにおけるコードインジェクションの脆弱性JVN#11786640
- 新規OpenSSLにおける脆弱性に対するアップデート(2026年11月10日)JVNVU#92618679
- 更新Siemens製品に対するアップデート(2026年11月)JVNVU#98354779
- 新規FrodoBots EarthRover Mini+における複数の脆弱性JVNVU#96830794
- 新規PrestaShopのPerformance DebugモードにおけるPHPコードインジェクションの脆弱性JVNVU#98836795
- 更新Airbyteにおける任意のコードが実行可能な脆弱性JVN#12040144
出典:JVN(脆弱性対策情報ポータル。RSSの利用上の注意事項)|2026/11/16 時点の情報です。最新の情報はJVNまたは各製品の開発元のサイトでご確認ください。JVNの脆弱性情報をもっと見る
主要ソフトウェアの最新バージョン
言語
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| PHP詳細を見る | 8.5.12(2026/10/21) | 8.2(2026/12/31) | あと45日 |
| Python詳細を見る | 3.15.2(2026/10/25) | 3.11(2027/10/31) | あと349日 |
| Java(Oracle JDK)詳細を見る | 27.0.1.0.3(2026/10/24) | 27(2027/03/31) | あと135日 |
| Node.js詳細を見る | 26.13.1(2026/11/11) | 22(2027/04/30) | あと165日 |
| .NET(C#)詳細を見る | 11.0.0(2026/11/10) | 11(2028/11/14) | あと729日 |
| .NET Framework詳細を見る | 4.8.1(2022/08/09) | 4.6.2(2027/01/12) | あと57日 |
| Ruby詳細を見る | 4.0.9(2026/10/22) | 3.3(2027/03/31) | あと135日 |
| Go詳細を見る | 1.27.4(2026/11/10) | 終了日の発表なし |
フレームワーク・CMS
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| WordPress詳細を見る | 7.1.4(2026/10/28) | 終了日の発表なし | |
| Laravel詳細を見る | 13.42.0(2026/11/10) | 12(2027/02/24) | あと100日 |
| CakePHP詳細を見る | 5.4.4(2026/10/31) | 終了日の発表なし | |
| Drupal詳細を見る | 11.4.12(2026/11/06) | 11.3(2026/12/16) | あと30日 |
| Ruby on Rails詳細を見る | 8.1.4.1(2026/11/03) | 8.1(2027/10/10) | あと328日 |
| Spring Boot詳細を見る | 4.1.2(2026/10/22) | 4.0(2026/12/31) | あと45日 |
OS
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| PC | |||
| Windows 11(Home/Pro)詳細を見る | 26H2(2026/09/29) | 25H2(2027/10/12) | あと330日 |
| Windows 10(Home/Pro)詳細を見る | 22H2(2022/10/18) | サポート終了済み(2025/10/14) | |
| macOS詳細を見る | 27.2.1(2026/11/09) | 終了日の発表なし | |
| スマホ・タブレット | |||
| iOS詳細を見る | 27.2.1(2026/11/09) | 終了日の発表なし | |
| iPadOS詳細を見る | 27.2.1(2026/11/09) | 終了日の発表なし | |
| Android詳細を見る | 17(2026/06/16) | 終了日の発表なし | |
| サーバー | |||
| Windows Server詳細を見る | 2025(2024/11/01) | 2016(2027/01/12) | あと57日 |
| Red Hat Enterprise Linux(RHEL)詳細を見る | 10.3(2026/11/11) | 8(2029/05/31) | あと927日 |
| AlmaLinux詳細を見る | 10.2(2026/05/26) | 8(2029/05/31) | あと927日 |
| Rocky Linux詳細を見る | 10.2(2026/05/29) | 8(2029/05/31) | あと927日 |
| Ubuntu詳細を見る | 26.10(2026/10/15) | 22.04(2027/06/01) | あと197日 |
| Amazon Linux詳細を見る | 2023.12.20261102.0(2026/11/05) | 2023(2029/06/30) | あと957日 |
| CentOS詳細を見る | 8 (2111)(2021/11/16) | サポート終了済み(2024/06/30) | |
| 仮想化 | |||
| VMware ESXi詳細を見る | 9.1.1.0(2026/09/03) | 9.0(2027/09/17) | あと305日 |
| VMware vCenter Server詳細を見る | 9.1.1.0(2026/09/03) | 9.0(2027/09/17) | あと305日 |
Webサーバー・DB
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| nginx詳細を見る | 1.31.8(2026/10/21) | 終了日の発表なし | |
| Apache HTTP Server詳細を見る | 2.4.71(2026/11/11) | 終了日の発表なし | |
| MySQL詳細を見る | 26.10.0(2026/10/20) | 8.4(2032/04/30) | あと1992日 |
| PostgreSQL詳細を見る | 18.7(2026/11/09) | 15(2027/11/11) | あと360日 |
| Microsoft SQL Server詳細を見る | 17.0.5065.9 CU11(2026/11/12) | 2017(2027/10/12) | あと330日 |
出典:endoflife.date(各製品の公式情報をまとめた公開データ。MIT License)|2026/11/16 時点の情報です。最新の情報は各製品の公式サイトでご確認ください。endoflife.date を見る
端末・MDM
業務端末の一元管理・紛失対策で情報漏洩リスク低減を支援。
SaaS管理
SaaSの利用状況を可視化し、シャドーITの把握・管理を支援。
ID管理
アカウントの発行・削除を効率化し、不正アクセス対策を支援。
SCS対応支援
SCS評価制度の取得に向けた運用整備をサポート。
まずは自社のリスクを把握しませんか?
資料のダウンロードや無料診断、専門家へのご相談で、情報漏洩対策の第一歩を。











