主要ソフトウェアのバージョン・サポート期限一覧
社内で使っているプログラミング言語・フレームワーク・OS・スマホ・ブラウザなどのバージョンが、まだ修正を受けられるかを確認できます。各製品の公式情報をまとめた公開データをもとに掲載しています。
最終更新:
直近のアップデート・サポート終了2026/11/15〜2026/11/16
掲載内容は参考情報です。導入や移行の判断の前に、各製品の公式サイト(参照元)で最新の情報をご確認ください。
この期間に、掲載製品の新しいバージョンの公開やサポート終了はありません。
日付は公開データ(endoflife.date)によるものです。セキュリティ修正を含むかどうかは、各製品の公式情報でご確認ください。
新着の脆弱性情報(JVN)
- 新規JetBrains製YouTrackにおけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性JVN#76799957
- 新規CISA ICS Advisory / ICS Medical Advisory(2026年11月12日)JVNVU#90821966
- 新規TightVNCおよびUltraVNCのWindows Viewerにおけるヒープベースのバッファオーバーフローの脆弱性JVNVU#92656681
- 新規ImageMagickを利用したアプリケーションにおける任意ファイル読み書きの脆弱性JVNVU#95718857
- 新規PromZardにおけるリモートコード実行の脆弱性JVNVU#98641453
- 新規ComfyUIのComfyUI-Easy-Use拡張機能における認証不要のパストラバーサルの脆弱性JVNVU#99429639
- 更新KUSANAGIにおけるHTTPヘッダーインジェクションの脆弱性JVNVU#92635551
- 更新BrotliのC言語実装における境界外書き込みの脆弱性(CVE-2026-111497)JVNVU#97400824
- 更新三菱電機数値制御装置におけるサービス運用妨害(DoS)の脆弱性JVNVU#95523788
- 新規SoftBank製Airターミナル6におけるOSコマンドインジェクションの脆弱性JVN#64740097
- 新規Apache HTTP Server 2.4における複数の脆弱性に対するアップデート(2026年11月11日)JVNVU#90805396
- 新規Intel製品に対するアップデート(2026年11月)JVNVU#93337738
- 新規Sleipnir Mobile for iPhone / iPadにおける不適切な証明書検証の脆弱性JVNVU#93068550
- 更新PHPにおける複数の任意のコードが実行可能な脆弱性(CVE-2026-109618、CVE-2026-109619)JVNVU#99905564
- 新規Movable Typeにおけるコードインジェクションの脆弱性JVN#11786640
- 新規OpenSSLにおける脆弱性に対するアップデート(2026年11月10日)JVNVU#92618679
- 更新Siemens製品に対するアップデート(2026年11月)JVNVU#98354779
- 新規FrodoBots EarthRover Mini+における複数の脆弱性JVNVU#96830794
- 新規PrestaShopのPerformance DebugモードにおけるPHPコードインジェクションの脆弱性JVNVU#98836795
- 更新Airbyteにおける任意のコードが実行可能な脆弱性JVN#12040144
出典:JVN(脆弱性対策情報ポータル。RSSの利用上の注意事項)|2026/11/16 時点の情報です。最新の情報はJVNまたは各製品の開発元のサイトでご確認ください。JVNの脆弱性情報をもっと見る
最新版とサポート期限
言語
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| PHP詳細を見る | 8.5.12(2026/10/21) | 8.2(2026/12/31) | あと45日 |
| Python詳細を見る | 3.15.2(2026/10/25) | 3.11(2027/10/31) | あと349日 |
| Java(Oracle JDK)詳細を見る | 27.0.1.0.3(2026/10/24) | 27(2027/03/31) | あと135日 |
| Node.js詳細を見る | 26.13.1(2026/11/11) | 22(2027/04/30) | あと165日 |
| .NET(C#)詳細を見る | 11.0.0(2026/11/10) | 11(2028/11/14) | あと729日 |
| .NET Framework詳細を見る | 4.8.1(2022/08/09) | 4.6.2(2027/01/12) | あと57日 |
| Ruby詳細を見る | 4.0.9(2026/10/22) | 3.3(2027/03/31) | あと135日 |
| Go詳細を見る | 1.27.4(2026/11/10) | 終了日の発表なし |
フレームワーク・CMS
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| WordPress詳細を見る | 7.1.4(2026/10/28) | 終了日の発表なし | |
| Laravel詳細を見る | 13.42.0(2026/11/10) | 12(2027/02/24) | あと100日 |
| CakePHP詳細を見る | 5.4.4(2026/10/31) | 終了日の発表なし | |
| Drupal詳細を見る | 11.4.12(2026/11/06) | 11.3(2026/12/16) | あと30日 |
| Ruby on Rails詳細を見る | 8.1.4.1(2026/11/03) | 8.1(2027/10/10) | あと328日 |
| Spring Boot詳細を見る | 4.1.2(2026/10/22) | 4.0(2026/12/31) | あと45日 |
OS
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| PC | |||
| Windows 11(Home/Pro)詳細を見る | 26H2(2026/09/29) | 25H2(2027/10/12) | あと330日 |
| Windows 10(Home/Pro)詳細を見る | 22H2(2022/10/18) | サポート終了済み(2025/10/14) | |
| macOS詳細を見る | 27.2.1(2026/11/09) | 終了日の発表なし | |
| スマホ・タブレット | |||
| iOS詳細を見る | 27.2.1(2026/11/09) | 終了日の発表なし | |
| iPadOS詳細を見る | 27.2.1(2026/11/09) | 終了日の発表なし | |
| Android詳細を見る | 17(2026/06/16) | 終了日の発表なし | |
| サーバー | |||
| Windows Server詳細を見る | 2025(2024/11/01) | 2016(2027/01/12) | あと57日 |
| Red Hat Enterprise Linux(RHEL)詳細を見る | 10.3(2026/11/11) | 8(2029/05/31) | あと927日 |
| AlmaLinux詳細を見る | 10.2(2026/05/26) | 8(2029/05/31) | あと927日 |
| Rocky Linux詳細を見る | 10.2(2026/05/29) | 8(2029/05/31) | あと927日 |
| Ubuntu詳細を見る | 26.10(2026/10/15) | 22.04(2027/06/01) | あと197日 |
| Amazon Linux詳細を見る | 2023.12.20261102.0(2026/11/05) | 2023(2029/06/30) | あと957日 |
| CentOS詳細を見る | 8 (2111)(2021/11/16) | サポート終了済み(2024/06/30) | |
| 仮想化 | |||
| VMware ESXi詳細を見る | 9.1.1.0(2026/09/03) | 9.0(2027/09/17) | あと305日 |
| VMware vCenter Server詳細を見る | 9.1.1.0(2026/09/03) | 9.0(2027/09/17) | あと305日 |
Webサーバー・DB
| 製品 | 最新版 | 次のサポート終了 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| nginx詳細を見る | 1.31.8(2026/10/21) | 終了日の発表なし | |
| Apache HTTP Server詳細を見る | 2.4.71(2026/11/11) | 終了日の発表なし | |
| MySQL詳細を見る | 26.10.0(2026/10/20) | 8.4(2032/04/30) | あと1992日 |
| PostgreSQL詳細を見る | 18.7(2026/11/09) | 15(2027/11/11) | あと360日 |
| Microsoft SQL Server詳細を見る | 17.0.5065.9 CU11(2026/11/12) | 2017(2027/10/12) | あと330日 |
出典:endoflife.date(各製品の公式情報をまとめた公開データ。MIT License)|2026/11/16 時点の情報です。最新の情報は各製品の公式サイトでご確認ください。endoflife.date を見る
言語
PHP
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP 8.5 | 8.5.122026/10/21 | — | サポート中 | |||
| PHP 8.4 | 8.4.272026/10/21 | — | サポート中 | |||
| PHP 8.3 | 8.3.362026/10/21 | — | セキュリティ修正のみ | |||
| PHP 8.2 | 8.2.352026/10/21 | あと45日 | — | まもなく終了 | ||
| PHP 8.1 | 8.1.342025/12/18 | — | サポート終了 | |||
| PHP 8.0 | 8.0.302023/08/03 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(5件)を表示
Python
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Python 3.15 | 3.15.22026/10/25 | — | サポート中 | |||
| Python 3.14 | 3.14.102026/10/25 | — | サポート中 | |||
| Python 3.13 | 3.13.182026/10/25 | — | セキュリティ修正のみ | |||
| Python 3.12 | 3.12.162026/10/25 | — | セキュリティ修正のみ | |||
| Python 3.11 | 3.11.182026/10/25 | — | セキュリティ修正のみ | |||
| Python 3.10 | 3.10.222026/10/01 | — | サポート終了 | |||
| Python 3.9 | 3.9.252025/10/31 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(4件)を表示
Java(Oracle JDK)
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Java 27 | 27.0.1.0.32026/10/24 | — | あと135日 | — | まもなく終了 | |
| Java 25LTS | 25.0.5.0.32026/10/24 | — | サポート中 | |||
| Java 21LTS | 21.0.13.0.32026/10/24 | — | サポート中 | |||
| Java 26 | 26.0.2.12026/08/18 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 24 | 24.0.22025/07/15 | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(直近10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Java 23 | 23.0.22025/01/21 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 22 | 22.0.22024/07/16 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 20 | 20.0.22023/07/18 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 19 | 19.0.22023/01/17 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 18 | 18.0.2.12022/08/18 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 17LTS | 17.0.21.0.32026/10/24 | — | サポート終了 | |||
| Java 16 | 16.0.22021/07/20 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 15 | 15.0.22021/01/19 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 14 | 14.0.22020/07/14 | — | — | サポート終了 | ||
| Java 13 | 13.0.22020/01/14 | — | — | サポート終了 |
Node.js
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node.js 26LTS | 26.13.12026/11/11 | — | サポート中 | |||
| Node.js 24LTS | 24.22.32026/11/11 | — | セキュリティ修正のみ | |||
| Node.js 22LTS | 22.23.52026/11/11 | あと165日 | — | まもなく終了 | ||
| Node.js 25 | 25.9.02026/04/01 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 23 | 23.11.12025/05/14 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(直近10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node.js 21 | 21.7.32024/04/10 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 20LTS | 20.20.22026/03/24 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 19 | 19.9.02023/04/10 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 18LTS | 18.20.82025/03/27 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 17 | 17.9.12022/06/01 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 16LTS | 16.20.22023/08/09 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 15 | 15.14.02021/04/06 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 14LTS | 14.21.32023/02/16 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 13 | 13.14.02020/04/29 | — | サポート終了 | |||
| Node.js 12LTS | 12.22.122022/04/05 | — | サポート終了 |
.NET(C#)
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .NET 11 | 11.0.02026/11/10 | — | — | サポート中 | ||
| .NET 10LTS | 10.0.152026/11/10 | — | — | サポート中 | ||
| .NET 9 | 9.0.232026/11/10 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 8LTS | 8.0.342026/11/10 | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .NET 7 | 7.0.202024/05/29 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 6LTS | 6.0.362024/11/12 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 5 | 5.0.172022/05/10 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 3.1LTS | 3.1.322022/12/13 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 3.0 | 3.0.32020/02/19 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 2.2 | 2.2.82019/11/19 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 2.1LTS | 2.1.302021/08/19 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 2.0 | 2.0.92018/07/10 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 1.1 | 1.1.132019/05/15 | — | — | サポート終了 | ||
| .NET 1.0 | 1.0.162019/05/15 | — | — | サポート終了 |
.NET Framework
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .NET Framework 4.8.1 | — | — | — | — | サポート中 | |
| .NET Framework 4.8 | — | — | — | — | サポート中 | |
| .NET Framework 4.7.2 | — | — | — | — | サポート中 | |
| .NET Framework 4.7.1 | — | — | — | — | サポート中 | |
| .NET Framework 4.7 | — | — | — | — | サポート中 | |
| .NET Framework 4.6.2 | — | — | あと57日 | — | まもなく終了 | |
| .NET Framework 4.6.1 | — | — | — | サポート終了 | ||
| .NET Framework 4.6 | — | — | — | サポート終了 |
Ruby
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby 4.0 | 4.0.92026/10/22 | — | — | サポート中 | ||
| Ruby 3.4 | 3.4.122026/10/23 | — | — | サポート中 | ||
| Ruby 3.3 | 3.3.132026/10/23 | — | あと135日 | — | まもなく終了 | |
| Ruby 3.2 | 3.2.112026/03/27 | — | — | サポート終了 | ||
| Ruby 3.1 | 3.1.72025/03/26 | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(6件)を表示
Go
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Go 1.27 | 1.27.42026/11/10 | — | — | — | サポート中 | |
| Go 1.26 | 1.26.112026/11/10 | — | — | — | サポート中 | |
| Go 1.25 | 1.25.142026/08/19 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.24 | 1.24.132026/02/04 | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(直近10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Go 1.23 | 1.23.122025/08/06 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.22 | 1.22.122025/02/04 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.21 | 1.21.132024/08/06 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.20 | 1.20.142024/02/06 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.19 | 1.19.132023/09/06 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.18 | 1.18.102023/01/10 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.17 | 1.17.132022/08/01 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.16 | 1.16.152022/03/03 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.15 | 1.15.152021/08/04 | — | — | サポート終了 | ||
| Go 1.14 | 1.14.152021/02/04 | — | — | サポート終了 |
フレームワーク・CMS
WordPress
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress 7.1 | 7.1.42026/10/28 | — | — | — | サポート中 | |
| WordPress 7.0 | 7.0.82026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.9 | 6.9.112026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.8 | 6.8.122026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.7 | 6.7.112026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.6 | 6.6.112026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.5 | 6.5.142026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.4 | 6.4.142026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.3 | 6.3.142026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.2 | 6.2.152026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.1 | 6.1.162026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 6.0 | 6.0.182026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.9 | 5.9.202026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.8 | 5.8.192026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.7 | 5.7.212026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.6 | 5.6.232026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.5 | 5.5.242026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.4 | 5.4.252026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.3 | 5.3.272026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.2 | 5.2.302026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.1 | 5.1.282026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 5.0 | 5.0.312026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 4.9 | 4.9.352026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 4.8 | 4.8.342026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 4.7 | 4.7.392026/10/28 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| WordPress 4.6 | 4.6.302025/07/15 | — | サポート終了 | |||
| WordPress 4.5 | 4.5.332025/07/15 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(3件)を表示
Laravel
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laravel 13 | 13.42.02026/11/10 | — | サポート中 | |||
| Laravel 12 | 12.72.02026/11/10 | あと100日 | — | まもなく終了 | ||
| Laravel 11 | 11.57.12026/10/27 | — | サポート終了 | |||
| Laravel 10 | 10.50.42026/10/27 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(6件)を表示
参照元サポート方針
CakePHP
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CakePHP 5.4 | 5.4.42026/10/31 | — | — | — | サポート中 | |
| CakePHP 5.3 | 5.3.82026/10/31 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| CakePHP 5.2 | 5.2.162026/10/31 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| CakePHP 4.6 | 4.6.62026/10/31 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| CakePHP 5.1 | 5.1.102026/07/16 | — | サポート終了 | |||
| CakePHP 4.5 | 4.5.122026/07/14 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(直近10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CakePHP 5.0 | 5.0.112024/09/12 | — | サポート終了 | |||
| CakePHP 4.4 | 4.4.182023/09/22 | — | サポート終了 | |||
| CakePHP 4.3 | 4.3.112023/01/05 | — | サポート終了 | |||
| CakePHP 3.10 | 3.10.52023/01/01 | — | サポート終了 | |||
| CakePHP 4.2 | 4.2.122023/01/06 | — | サポート終了 | |||
| CakePHP 4.1 | 4.1.72020/12/12 | — | — | サポート終了 | ||
| CakePHP 3.9 | 3.9.102021/05/30 | — | — | サポート終了 | ||
| CakePHP 4.0 | 4.0.102020/12/07 | — | — | サポート終了 | ||
| CakePHP 3.8 | 3.8.132020/06/19 | — | — | サポート終了 | ||
| CakePHP 3.7 | 3.7.92019/06/19 | — | — | サポート終了 |
参照元サポート方針
Drupal
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drupal 11.4 | 11.4.122026/11/06 | — | サポート中 | |||
| Drupal 11.3 | 11.3.212026/11/06 | あと30日 | — | まもなく終了 | ||
| Drupal 10.6 | 10.6.212026/11/06 | あと30日 | — | まもなく終了 | ||
| Drupal 11.2 | 11.2.142026/06/17 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 10.5 | 10.5.122026/06/17 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(直近10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drupal 10.4 | 10.4.102026/05/20 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 11.1 | 11.1.102026/05/20 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 11.0 | 11.0.132025/03/19 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 10.3 | 10.3.142025/03/19 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 10.2 | 10.2.122024/11/22 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 10.1 | 10.1.82024/01/16 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 10.0 | 10.0.112023/09/19 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 9.5 | 9.5.112023/09/19 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 9.4 | 9.4.152023/05/03 | — | サポート終了 | |||
| Drupal 9.3 | 9.3.222022/09/28 | — | サポート終了 |
Ruby on Rails
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby on Rails 8.1 | 8.1.4.12026/11/03 | — | セキュリティ修正のみ | |||
| Ruby on Rails 8.0 | 8.0.5.22026/11/03 | — | サポート終了 | |||
| Ruby on Rails 7.2 | 7.2.42026/09/24 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(7件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby on Rails 7.1 | 7.1.62025/10/28 | — | サポート終了 | |||
| Ruby on Rails 7.0 | 7.0.102025/10/28 | — | サポート終了 | |||
| Ruby on Rails 6.1 | 6.1.7.102024/10/23 | — | サポート終了 | |||
| Ruby on Rails 6.0 | 6.0.6.12023/01/17 | — | サポート終了 | |||
| Ruby on Rails 5.2 | 5.2.8.12022/07/12 | — | サポート終了 | |||
| Ruby on Rails 5.1 | 5.1.72019/03/27 | — | サポート終了 | |||
| Ruby on Rails 5.0 | 5.0.7.22019/03/13 | — | サポート終了 |
Spring Boot
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Boot 4.1 | 4.1.22026/10/22 | — | サポート中 | |||
| Spring Boot 4.0 | 4.0.92026/10/22 | — | あと45日 | まもなく終了 | ||
| Spring Boot 3.5 | 3.5.162026/06/25 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 3.4 | 3.4.132025/12/18 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(直近10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Boot 3.3 | 3.3.132025/06/19 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 3.2 | 3.2.122024/11/21 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 3.1 | 3.1.122024/05/23 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 3.0 | 3.0.132023/11/23 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 2.7 | 2.7.182023/11/23 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 2.6 | 2.6.152023/05/18 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 2.5 | 2.5.152023/05/18 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 2.4 | 2.4.132021/11/18 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 2.3 | 2.3.122021/06/10 | — | サポート終了 | |||
| Spring Boot 2.2 | 2.2.132021/01/14 | — | サポート終了 |
OS
Windows 11(Home/Pro)
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 26H2 | — | — | サポート中 | |||
| Windows 11 26H1 | — | — | サポート中 | |||
| Windows 11 25H2 | — | — | サポート中 | |||
| Windows 11 24H2 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 11 23H2 | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(2件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 22H2 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 11 21H2 | — | — | サポート終了 |
Windows 10(Home/Pro)
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 10 22H2 | — | サポート終了 | ||||
| Windows 10 21H2 | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(直近10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 10 21H1 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 20H2 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 2004 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 1909 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 1903 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 1809 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 1803 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 1709 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 1703 | — | — | サポート終了 | |||
| Windows 10 1607 | — | — | サポート終了 |
参照元サポート期限
macOS
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| macOS 27 | 27.2.12026/11/09 | — | — | — | サポート中 | |
| macOS 26 | 26.7.32026/11/09 | — | — | — | サポート中 | |
| macOS 15 | 15.8.32026/11/09 | — | — | — | サポート中 | |
| macOS 14 | 14.8.92026/08/06 | — | — | サポート終了 | ||
| macOS 13 | 13.7.82025/08/20 | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(7件)を表示
参照元セキュリティアップデート
iOS
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iOS 27 | 27.2.12026/11/09 | — | — | — | サポート中 | |
| iOS 26 | 26.7.32026/11/09 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iOS 18 | 18.7.122026/11/09 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iOS 16 | 16.7.162026/05/11 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iOS 15 | 15.8.82026/05/11 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iOS 17 | 17.7.72025/05/13 | — | サポート終了 | |||
| iOS 14 | 14.8.12021/10/26 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(5件)を表示
参照元セキュリティアップデート
iPadOS
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPadOS 27 | 27.2.12026/11/09 | — | — | — | サポート中 | |
| iPadOS 26 | 26.7.32026/11/09 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iPadOS 18 | 18.7.122026/11/09 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iPadOS 17 | 17.7.112026/05/11 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iPadOS 16 | 16.7.162026/05/11 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iPadOS 15 | 15.8.82026/05/11 | — | — | セキュリティ修正のみ | ||
| iPadOS 14 | 14.8.12021/10/26 | — | サポート終了 | |||
| iPadOS 13 | 13.62020/07/15 | — | サポート終了 |
過去のバージョン(1件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPadOS 12 | 12.5.82026/01/26 | — | サポート終了 |
参照元セキュリティアップデート
Android
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android 17 | — | — | — | — | サポート中 | |
| Android 16 | — | — | — | — | サポート中 | |
| Android 15 | — | — | — | — | サポート中 | |
| Android 14 | — | — | — | — | サポート中 | |
| Android 13 | — | — | — | サポート終了 | ||
| Android 12.1 | — | — | — | サポート終了 |
過去のバージョン(10件)を表示
| バージョン | 最新の更新版 | リリース日 | 通常サポート終了 | サポート終了 | 延長サポート終了(有償) | 状態 |
