続々とリリースされる各社スマートフォン、タブレットへの検証をスピーディーに実現することがベンダーにとって極めて重要な取り組みとなりつつあります。
オプティムでは協業先モバイルキャリアとの共同の取り組みとして発売前スマートフォンを検証用端末としてメーカーから提供を受け、プロダクトへの対応状況をいち早く検証する体制を実現しています。
| キャリア | 名称 | キャリア型番 | メーカー | 本体サイズ(H×W×D)mm | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|
| docomo | Xperia acro HD | SO-03D | Sony/Ericsson | 126×66×11.9 | 4.3インチ |
| docomo | Xperia NX | SO-02D | Sony/Ericsson | 128×64×10.6 | 4.3インチ |
| docomo | PRADA phone | L-02D | LG Electronics | 128×69×8.9 | 4.3インチ |
| docomo | Q-pot.Phone | SH-04D | SHARP | 60×110×12.8 | 3.7インチ |
| docomo | MEDIAS LTE | N-04D | NEC/CASIO | 67×131×10.9 | 4.3インチ |
| docomo | ARROWS μ | F-07D | 富士通 | 64×127×6.9 | 4.0インチ |
| docomo | AQUOS PHONE | SH-01D | SHARP | 65×128×9.7 | 4.5インチ |
| docomo | AQUOS PHONE slider | SH-02D | SHARP | 57×121×14.5 | 3.7インチ |
| docomo | LUMIX Phone | P-02D | panasonic | 64×123×10.2 | 4.0インチ |
| docomo | LUMIX Phone | P-01D | panasonic | 55×110×12.8 | 3.2インチ |
| docomo | Xperia PLAY | SO-01D | Sony/Ericsson | 119x62x16 | 4.0インチ |
| docomo | ARROWS kiss,Girls | F-03D | 富士通 | 121×59×10.9 | 3.7インチ |
| docomo | ARROWS X LTE | F-05D | 富士通 | 64×129×9.8 | 4.3インチ |
| docomo | REGZA Phone | T-01D | 富士通MC | 64×129×8.8 | 4.3インチ |
| docomo | MEDIAS PP | N-01D | NEC/CASIO | 63×128×10.9 | 4.0インチ |
| docomo | Optimus LTE | L-01D | LG Electronics | 68×133×10.7 | 4.5インチ |
| docomo | GALAXY S II LTE | SC-03D | Samsung | 69×129×9.5 | 4.5インチ |
| docomo | GALAXY NEXUS | SC-04D | Samsung | 136×68×11.5 | 4.7インチ |
| docomo | P-07C | P-07C | Panasonic | 67×128×14.0 | 4.3インチ |
| docomo | Xperia ray | SO-03C | Sony/Ericsson | 111×53×9.4 | 3.3インチ |
| docomo | Xperia acro | SO-02C | Sony/Ericsson | 127×62× 11.5 | 4.2インチ |
| docomo | F-12C | F-12C | 富士通 | 60×119×9.9 | 3.7インチ |
| docomo | AQUOS PHONE f | SH-12C | SHARP | 127×64×11.9 | 4.2インチ |
| docomo | AQUOS PHONE f | SH-13C | SHARP | 119×60×10.9 | 3.7インチ |
| docomo | MEDIAS WP | N-06C | NEC/CASIO | 128×64×7.9 | 4.0インチ |
| docomo | Optimus Bright | L-07C | LG Electronics | 64×122×9.5 | 4.0インチ |
| docomo | GALAXY S II | SC-02C | Samsung | 66×126×8.9 | 4.3インチ |
| docomo | LYNX 3D | SH-03C | SHARP | 123×62 13.4 | 3.8インチ |
| docomo | Xperia arc | SO-01C | Sony/Ericsson | 125×63×10.9 | 4.2インチ |
| docomo | REGZA Phone | T-01C | 富士通MC | 126×62×11.9 | 4.0インチ |
| docomo | MEDIAS | N-04C | NEC/CASIO | 127×62×7.7 | 4.0インチ |
| docomo | Optimus chat | L-04C | LG Electronics | 116×58.1×15.3 | 3.2インチ |
| docomo | GALAXY S | SC-02B | Samsung | 122×64×9.9 | 4.0インチ |
| docomo | LYNX | SH-10B | SHARP | 83×148×17.8 | 5.0インチ |
| docomo | Xperia | SO-01B | Sony/Ericsson | 119×63×13.1 | 4.0インチ |
| docomo | HT-03A | HT-03A | HTC | 113×56×14.0 | 3.2インチ |
| au | MOTOROLA RAZR | IS12M | MOTOROLA | 69×131×7.1 | 4.3インチ |
| au | ARROWS ES | IS12F | FUJITSU | 64×127×6.7 | 4.0インチ |
| au | AQUOS PHONE | IS14SH | SHARP | 56×117×14.7 | 3.7インチ |
| au | Xperia acro HD | IS12S | Sony/Ericsson | 66×126×11.9 | 4.3インチ |
| au | INFOBAR | C01 | SHARP | 52×130×12.3 | 3.2インチ |
| au | optimus X | IS11LG | LG Electronics | 64×118×9.9 | 4.0インチ |
| au | GALAXY SII WiMAX | ISW11SC | Samsung | 69×133×9.5 | 4.7インチ |
| au | EIS01PT | EIS01PT | PANTECH | 62×121×11.8 | 3.7インチ |
| au | AQUOS PHONE | IS13SH | SHARP | 65×132×8.9 | 4.2インチ |
| au | MEDIAS BR | IS11N | NEC | 59×119×11.9 | 3.6インチ |
| au | MOTOROLA PHOTON | ISW11M | MOTOROLA | 67×127×12.2 | 4.3インチ |
| au | ARROWS Z | ISW11F | 富士通 | 64×128×10.0 | 4.3インチ |
| au | DIGNO | ISW11K | 京セラ | 65×128×8.7 | 4.0インチ |
| au | HTC EVO 3D | ISW12HT | HTC | 65×126×12.3 | 4.3インチ |
| au | REGZA Phone | IS11T | 富士通MC | 128×63×15 | 4インチ |
| au | INFOBAR | A01 | SHARP | 118×63×11.9 | 3.7インチ |
| au | MRACH | IS11PT | Pantech | 62×121×11.8 | 3.7インチ |
| au | AQUOS PHONE | IS12SH | SHARP | 64×130×12.5 | 4.2インチ |
| au | AQUOS PHONE | IS11SH | SHARP | 56×117×15.5 | 3.7インチ |
| au | XPERIA acro | IS11S | Sony/Ericsson | 63×127×11.8 | 4.2インチ |
| au | G'zOne | IS11CA | NEC/CASIO | 66×129×14.5 | 3.6インチ |
| au |
HTC EVO WiMAX ISW11HT |
HTC EVO | HTC | 67 x 122 x 12.8 | 4.3インチ |
| au | IS03 | IS03 | SHARP | 63×121×12.6 | 3.5インチ |
| au | IS05 | IS05 | SHARP | 112×55×14 | 3.4インチ |
| au | REGZA Phone | IS04 | 富士通MC | 126×62×12.2 | 4.0インチ |
| au | SIRIUS α | IS06 | Pantech | 59×116×11.2 | 3.7インチ |
| au | IS01 | IS01 | SHARP | 149×83×17.9 | 5.0インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE | 104SH | SHARP | 65×129×8.7 | 4.5インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE | 103SH | SHARP | 61×123×10.4 | 4.0インチ |
| SoftBank | MEDIAS CH | 101N | NEC/CASIO | 63×128×9.9 | 4.0インチ |
| SoftBank | DELL STREAK PRO | 101DL | DELL | 65×126×10.3 | 4.3インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE | 102SH | SHARP | 65×128×9.7 | 4.5インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE THE HYBRID | 101SH | SHARP | 53×112×15.5 | 3.4インチ |
| SoftBank | LUMIX Phone | 101P | Panasonic | 64×123×9.8 | 4.0インチ |
| SoftBank | HONEY BEE | 101K | 京セラ | 56×117×13.4 | 3.5インチ |
| SoftBank | STAR7 | 009Z | ZTE | 62×125×12 | 3.8インチ |
| SoftBank |
AQUOS PHONE THE PREMIUM |
009SH | SHARP | 61.5×123×12.3 | 4.0インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE | 007SH KT | SHARP | 51.8×113×19.3 |
メイン 3.4インチサブ 0.7インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE | 007SH J | SHARP | 51.8×113×19.3 | 3.4インチ |
| SoftBank | Yahoo! Phone | 009SH Y | SHARP | 61.5×123×12 | 4.0インチ |
| SoftBank | Sweety | 003P | Panasonic | 67×128×14 | 4.3インチ |
| SoftBank | VISION | 007HW | Huawei | 60×119×11 | 3.7インチ |
| SoftBank | 008Z | 008Z | ZTE | 62×119×13 | 3.8インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE | 006SH | SHARP | 64×130×13 | 4.2インチ |
| SoftBank | AQUOS PHONE | 007SH | SHARP | 113×51.8×19.3 |
メイン:3.4インチ サブ:0.7インチ |
| SoftBank | GALAPAGOS | 003SH | SHARP | 121×62×12 | 3.8インチ |
| SoftBank | GALAPAGOS | 005SH | SHARP | 62×122.8×15.4 | 3.8インチ |
| SoftBank | Libero | 003Z | ZTE | 114×57×12.5 | 3.5インチ |
| SoftBank | HTC Desire | 001HT | HTC | 123×68×11.8 | 4.3インチ |
| SoftBank | DELL Streak | 001DL | DELL | 79.1×152.9×9.98 | 5.0インチ |
| SoftBank | HTC Desire | X06HTⅡ | HTC | 119×60×11.9 | 3.7インチ |
| SoftBank | 004HW | 004HW | Huawei | 110×57×11.2 | 3.2インチ |
| e-mobile | GS02 | GS02 | Huawei | 61.5×122×10.9 | 4.0インチ |
| e-mobile | XPERIA Mini | S51SE | Sony/Ericsson | 52×88×16 | 3.0インチ |
| e-mobile | Pocket WiFi S II | S41HW | Huawei | 110×56.5×12.7 | 3.2インチ |
| e-mobile | S42HW | S42HW | Huawei | 133×51×10.45 | 3インチ |
| e-mobile | Pocket WiFi S | S31HW | Huwaei | 54.8×104×13.5 | 2.8インチ |
| e-mobile | HTC Aria | S31HT | HTC | 57.7×103.8×11.7 | 3.2インチ |
| - | Nexus S | Nexus S | Samsung | 123.9×63.0×10.8 | 4インチ |
| - | Nexus One | Nexus One | HTC | 119×59.8×11.5 | 3.7インチ |
| キャリア | 名称 | キャリア型番 | メーカー | 本体サイズ(H×W×D)mm | ディスプレイ |
|---|---|---|---|---|---|
| docomo | GALAXY Tab 7.0 Plus | SC-02D | Samsung | 194×122×10 | 7.0インチ |
| docomo | GALAXY Tab 10.1 LTE | SC-01D | Samsung | 175×257×8.6 | 10.1インチ |
| docomo | Sony Tablet S | SGPT113JP/S | Sony | 174.3×241.2×10.1 | 9.4インチ |
| docomo | Sony Tablet P | SGPT211JP/S | Sony | 158×180×14 | 5.5インチ |
| docomo | ARROWS Tab LTE | F-01D | 富士通 | 181×262×11.3 | 10.1インチ |
| docomo | GALAXY Tab | SC-01C | Samsung | 190×120×12.1 | 7.0インチ |
| docomo | Optimus pad | L-06C | LG Electronics | 243×50×12.8 | 8.9インチ |
| au | TOUGH | ETBW11AA | ASUS | 132×215×19.9 | 7.0インチ |
| au | Motorola XOOM Wi-Fi | TBi11M | Motorola | 249×167×12.9 | 10.1インチ |
| au | SMT-i9100 | SMT-i9100 | Samsung | 199×129.5×13.9 | 7.0インチ |
| softbank | DELL Streak | 001DL | DELL | 79.1×152.9×9.98 | 5.0インチ |
| e-mobile | GALAPAGOS | A01SH | SHARP | 195×122×11.9~12.6 | 7.0インチ |
| e-mobile | A01HW | A01HW | Huawei | 133×188×12.64 | 7.0インチ |
| BIGLOBE | Smartia | LifeTouch | NEC | 220x120x14 | 7.0インチ |
| - | SlatePad | TA117C3 | ONKYO | 267×173×14. 8 | 10.1インチ |
| - | SlatePad | TA117C1 | ONKYO | 267×173×14. 8 | 10.1インチ |
| - | GALAPAGOS | EB-WX1GJ-B | SHARP | 177×14.7×286 | 10.8インチ |
| - | GALAPAGOS | EB-W51GJ-R/-S | SHARP | 92×12.9×167 | 5.5インチ |
| - | REGZA Tablet | AT300 | TOSHIBA | 177×273×15.8 | 10.1インチ |
| - | LuvPad | AD100 | MouseComputer | 260×169×13.9 | 10.1インチ |
| - | ICONIA TAB | A500 | Acer | 260×177×13.3 | 10.1インチ |
| - | RW-T107 | RW-T107 | SHARP | 130×194×11.5 | 7.0インチ |
| - | REGZA Tablet | AT700/35D | 東芝 | 177.0×273.0×15.8 | 10.1インチ |